恒溫恒濕箱
一、恒溫恒濕箱儀器特征
1、先進可靠的冷凍系統
原裝進口歐美全密閉壓縮機;采用進口環保冷媒(R507或R40A);具有世界最知名品牌的冷凍器材及高效率冷熱交換系統;標準品降溫速度平均1℃/min工藝精良,故障率低。
2、原裝進口LCD液晶顯示中英文觸摸屏控制
3、大型電熱觀察視窗:由三層超大型真空鍍膜(加熱膜)視窗及照明燈組合而成,可清楚觀察箱內試驗樣品,并有效防止因內外溫差而引起的水霧形成。
4、可靠優良的均勻送風系統
長軸馬達頂部垂直安裝,防止因長期連續運轉而導致的馬達主軸偏心;進口離心風機結合水平及垂直可調雙層百葉送風,可保證箱內每個角落溫濕度均勻更加一致。
5、穩定可靠的水循環供給系統
通過管道設計,保證箱內氣壓,水路及外界大氣壓一致,防止蒸氣外泄現象。
6、兩種不同材質可供選擇
霧化不銹鋼表面,如經常順著紋路擦拭,可使機器長時間保持嶄新的外觀(推薦);靜電噴涂表面,質地高檔(客戶要求)。
7、具備專業軟件,實現一臺計算機控制多臺試驗機(選購)
8、采用優質零部件及優化設計方案,使機器運行噪音較低。
二、恒溫恒濕箱分類
序號 | 分類 | 型 號 | 主要控制參數 | 控制器 |
1 | 可程式恒溫恒濕機 | J-TPH型 | 溫度,濕度,溫濕度可作程式交變控制 | 原裝進口LCD液晶顯示觸摸屏控制器 |
2 | 可程式恒溫機 | JT-P型 | 溫度,濕度可作程式交變控制 | 原裝進口可程式溫度控制器 |
3 | 恒溫恒濕機 | JT-H型 | 溫度,濕度,溫度,濕度只作定值控制 | 原裝進口控制器 |
4 | 低溫試驗機 | J-T型 | 溫度,濕度只作定值控制 | 原裝進口控制器 |
三、恒溫恒濕箱基本規格
型號 | A | B | C | D | E |
120型 | 225型 | 408型 | 800型 | 1000型 | |||||
溫度范圍 | -0℃~100℃(150℃) | -20℃~100℃(150℃) | -40℃~100℃(150℃) | -60℃~100℃(150℃) | -70℃~100℃(150℃) |
濕度范圍 | 20%~98%RH(K型) 10%~98%RH(S型) 5%~98%RH(M型) | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
溫度分布均度 | ±2℃ / +3%RH~+5%RH | ||||
升溫時間 | -0℃~100℃ 約需within35分鐘 | -20℃~100℃ 約需within40分鐘 | -40℃~100℃ 約需within45分鐘 | -55℃~100℃ 約需within55分鐘 | -70℃~100℃ 約需within60分鐘 |
降溫時間 | 20℃~0℃ 約需within20分鐘 | 20℃~200℃ 約需within35分鐘 | 20℃~40℃ 約需within50分鐘 | 20℃~60℃ 約需within70分鐘 | 20℃~70℃ 約需within80分鐘 |
內箱尺寸 | 50*60*40(120型)/ 50*75*60(225型)/ 60*85*80(408型)/ 100*100*80(800型)/ 100*100*100(1000型) | ||||
外箱尺寸 | 103*170*100(120型)/ 103*185*120(225型)/ 113*195*140(408型)/153*210*140(800型)/ 53*210*160(1000型) | ||||
內箱材質 | SUS#304 stainless steel plate | ||||
外箱材質 | SUS#304 stainless steel plate | ||||
保溫材料 | 硬質發泡及玻璃棉 | ||||
冷凍系統 | 單段式,原裝進口全封閉壓縮機 / 二段式,原裝進口全封閉壓縮機 | ||||
電源 | AC380V 50Hz |
四、相關推薦實驗室測試設備